Rozpočet
Schválený rozpočet ZŠ a MŠ pro rok 2026 + rozpočtový výhled
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| schvaleny-rozpocet-zs-2026.pdf | 172.4 Kb | |
| schvaleny-strednedoby-vyhled-rozpoctu-zs-2028-2029.pdf | 169.2 Kb | |
Schválený rozpočet ZŠ a MŠ pro rok 2025 + rozpočtový výhled
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| schvaleny-rozpocet-zs-2025.pdf | 169 Kb | |
| schvaleny-strednedoby-vyhled-rozpoctu-zs-2026-2027.pdf | 172.7 Kb | |
Schválený rozpočet ZŠ a MŠ pro rok 2024 + rozpočtový výhled
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| schvaleny-rozpocet-zs-2024.pdf | 170.2 Kb | |
| schvaleny-strednedoby-vyhled-rozpoctu-zs-2025-2026.pdf | 177 Kb | |
Schválený rozpočet ZŠ a MŠ pro rok 2023 + rozpočtový výhled
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| schvaleny-rozpocet-zs-2023.pdf | 80.9 Kb | |
| schvaleny-strednedoby-vyhled-rozpoctu-zs-2024-2025.pdf | 176 Kb | |
Schválený rozpočet ZŠ a MŠ pro rok 2022 + rozpočtový výhled
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| schvaleny-rozpocet-zs-2022.pdf | 172.9 Kb | |
| schvaleny-strednedoby-vyhled-rozpoctu-zs-2023-2024.pdf | 175.6 Kb | |




